2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4

2022 RAM 1500 Rebel Auto 4x4 MY23

$159,990

Drive Away
0 views
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4
2022 RAM 1500 Rebel DT 4X4

Vehicle Details

2022 RAM 1500 Rebel DT
Used Vehicle
Automatic
Ute
22 kms
Petrol
Stock no: SV308697
Black
4X4
5 seats
4 doors
249 views
VIN: 1C6SRFLT2SV308697
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with RV Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: SV308697
Share this vehicle
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with RV Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Westpoint SV Springwood
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-4:00pm
  • Sun: Closed
RV Sales. Pialba QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.